


Стабілізатор напруги однофазний 11,0 кВт. 220В, СНОПТ(Ш)-11,0
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Стабілізатор напруги СНОПТш з широким діапазоном роботи по напрузі від 80 до 304 з точністю стабілізації вихідної напруги 220В + 5%
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Прочан |
| Захист та умови експлуатації | |
| Ступінь захисту IP | 20 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Час реакції на зміну вхідної напруги. мс | 20 |
| Час спрацювання захисту за напругою. мс | 20 |
| Вхідна робоча напруга, В | 80-320 |
| Вихідна напруга, В | 220 |
| Захисне вимкнення у разі підвищення Uвих до, В | 304 |
| Захисне вимкнення у разі зниження Uвх до, В | 80 |
| Захисне вимкнення темпер. автотрансформатора, oС | 85 |
| Захисне вимкнення температури силових ключів, oС | 75 |
| Кліматичне виготовлення | УХЛ4.2 |
| Кількість ступенів автоматичного регулювання | 16 |
| Максимальна потужність за Uвх. 304 В, кВт | 15,2 |
| Максимальна потужність за Uвх. 80 В, кВт | 4,0 |
| Максимальна температура довкілля | 40 oС |
| Максимально допустимий струм А, не більш ніж 30 сек | 63 |
| Максимальна вхідна напруга, В | 320 |
| Максимальна напруга увімкнення, В | 295 |
| Мінімальна вхідна напруга, В | 80 |
| Мінімальна напруга увімкнення, В | 90 |
| Номінальна потужність за Uвх 220 В, кВт | 11,0 |
| Відхилення вихідної напруги за Uвх 90-295 В | +/-5% |
| Режим роботи | Безперервний |
| Серія | СНОПТ(Ш) |
| Країна реєстрації бренда | Україна |
| Функція | Стабілізатор напруги однофазна підвищена точність із широким діапозоном дії |
| Частота струму (Гц) | 50 |
- Ціна: 26 100 ₴
